各事業部について
Each division
弊会は、次の3つの事業部により事業を運営しています。
総務部
庶務、水産会館、都漁連コーポの利用及び管理、財産管理、税務、出納、内湾海区の開発事業との調整業務、海と渚の環境美化推進委員会業務
販売購買部
(1)販売課
活魚・鮮魚・寒天原藻・その他の海産物の販売・保管業務
水産物流通センターの管理
(2)購買課
漁業資材燃油・その他
指導室 指導課
組合強化育成対策・組合経営指導・合併指導・営漁指導栽培漁業の普及・漁政指導
経理・税務指導、会員組織の育成
流通センターのご紹介
Information
弊会では、都下の漁業経営の長期的な安定を目指し、平成10年6月より「東京都漁業水産物流通センター」を開業いたしました。
本センターでは、東京湾沿海域から伊豆諸島、そして小笠原諸島にわたる水産物流通の起点となり出荷調整をおこなうことにより、漁獲された水産物の有効活用、水産物流通の改善、魚価の安定を図ることを目的としています。
開業 | 平成10年6月 |
主な取扱い品目 | 東京湾から伊豆諸島小笠原諸島にわたる活魚・鮮魚 伊豆諸島産の天草 |
施設概要 | 地上4階 地下1階 延べ面積 2,226,24㎡(673坪) 構造 柱 鉄筋コンクリート 屋根 コンクリート 外壁 コンクリート |
スペック | 活魚水槽 9基 内訳:20トン1基 10トン3基 8トン3基 4トン2基(合計82トン) 海水貯水槽 2基 内訳:85トン1基、35トン1基(合計120トン) 冷蔵庫 1基 冷凍庫(-25℃)1基 冷凍庫(-40℃)1基 リキッドフリーザー 1基 天草倉庫 541.7㎡ ×2 |
八幡丸のご紹介
Information
弊会では島しょ地域の水産業発展、生活基盤の確保のため、燃料・資材等を運送する船舶会社に出資しています。
第一八幡丸
船舶番号 | 137138 |
信号符字 | JG5683 |
IMO番号 | 9281217 |
船籍港 | 東京 |
船主名 | 八幡丸漁業運輸(株) |
運行者 | 八幡丸漁業運輸(株) |
造船所名 | 渡辺造船所 本社 |
建造番号 | 100 |
起工年月 | 2001年8月 |
竣工年月 | 2002年5月 |
総トン数 | 199トン |
全長 | 45.32m |
型幅 | 8.00m |
型深さ | 3.50m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関馬力 | 1,000PS |
航海速力 | 12.00ノット |
主な積荷 | 漁業用燃料、鮮魚、生活資材 |
備考 | 一般貨物船 |
第五八幡丸
船舶番号 | 143797 |
信号符字 | JO4771 |
IMO番号 | 9891830 |
船籍港 | 東京 |
船主名 | 八幡丸漁業運輸(株) 鉄道・運輸機構 |
運行者 | 八幡丸漁業運輸(株) |
造船所名 | 渡辺造船所 本社 |
建造番号 | 263 |
起工年月 | 2019年9月 |
竣工年月 | 2020年4月 |
総トン数 | 197トン |
全長 | 45.32m |
型幅 | 8.00m |
型深さ | 3.50m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関馬力 | 1,000PS |
航海速力 | 12.00ノット |
主な積荷 | 漁業用燃料、鮮魚、生活資材 |
備考 | 一般貨物船 |
放射能に対する取組み
Efforts
東京都では、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、平成23年3月24日から東京産水産物の放射性物質検査を行なっています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
【東京都産業労働局】
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/nourin/nousanbutu/